Calidad y durabilidad para cada aplicación.
En entornos industriales exigentes, los cables deben hacer algo más que transmitir electricidad o señales; deben soportar cargas extremas sin comprometer su fiabilidad. Nuestros cables para cadenas portacables están especialmente diseñados para satisfacer las exigencias de este tipo de aplicaciones dinámicas. Ya sea en máquinas herramienta de movimiento rápido con espacios de montaje reducidos o en puertos con largas distancias de recorrido, cada aplicación tiene sus propias exigencias en cuanto a materiales, construcción y función.
Nuestros cables compatibles con cadenas portacables se distinguen por su alta calidad, respaldada por décadas de experiencia. Se fabrican en nuestras propias fábricas de acuerdo con los estándares técnicos más modernos y se someten a rigurosas pruebas en nuestros propios centros de ensayo. Ofrecemos a los clientes soluciones a medida que no comprometen la calidad, la durabilidad ni la rentabilidad. Con o sin enchufe, con nosotros encontrará la solución perfecta para cada aplicación.
Lo que nos diferencia, de un vistazo:
- Amplia gama de productos: los diferentes niveles de calidad en función de la distancia de desplazamiento y el radio permiten soluciones óptimas en cuanto a coste y durabilidad.
- Máxima calidad: nuestros diseños y compuestos especialmente optimizados se fabrican en nuestras propias fábricas y se prueban en centros de ensayo de última generación.
- Competencia tecnológica: décadas de experiencia y amplios conocimientos que abarcan diversas áreas de aplicación.
- Certificaciones internacionales: nuestros cables compatibles con cadenas portacables cumplen con normas internacionales como UL/CSA o NFPA79 y pueden utilizarse en todo el mundo.
- Alcance global, disponibilidad local: nuestros sistemas logísticos de última generación y nuestras instalaciones de almacenamiento locales garantizan entregas rápidas y disponibilidad de productos en todo el mundo.
Tanto si busca una solución personalizada como una opción estándar, en HELUKABEL encontrará exactamente lo que necesita. Obtenga más información sobre nuestra gama de cables para cadenas portacables de la marca HELUCHAIN® y sobre cómo podemos ayudarle a alcanzar el éxito incluso en las aplicaciones más exigentes.
SISTEMA HELUCHAIN®: componentes de conexión del sistema
Nuestros cables preparados para cadenas portacables son la base tecnológica del SISTEMA HELUCHAIN®. Demuestran su verdadera fuerza cuando se montan opcionalmente con nuestras cadenas portacables HELUCHAIN® y accesorios, creando una solución perfectamente adaptada y lista para usar.
Más información sobre nuestra experiencia en el área de soluciones:

SISTEMA HELUCHAIN®
Descubrir
Cadenas portacables HELUCHAIN®
CONOCE MÁS...
Conjuntos de cables HELUCHAIN®
CONOCE MÁS...Encuentre nuestros cables HELUCHAIN® aquí:
Cables de control HELUCHAIN®

Nombre del cable | Vaina material | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de núcleos | Área de la sección transversal en mm² | UL / CSA |
JZ-HF | PVC | 7,5 | 10 | 2 - 65 | 0,5 - 16 | |
JZ-HF-CY | PVC | 10 | 10 | 2 - 65 | 0,5 - 16 | |
JZ-602 RC | PVC | 7,5 | 10 | 3 - 34 | 0,5 - 35 | x |
JZ-602 RC-CY | PVC | 10 | 10 | 3 - 34 | 0,5 - 35 | x |
MULTISPEED® 520-PVC UL/CSA | PVC | 6,8 | 100 | 2 - 42 | 0,5 - 6 | x |
MULTISPEED® 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 6,8 | 100 | 2 - 42 | 0,5 - 6 | x |
PURö-JZ-HF | PUR | 7,5 | 15 | 2 - 65 | 0,5 - 95 | |
PURö-JZ-HF-YCP/YDP | PUR | 10 | 15 | 2 - 65 | 0,5 - 16 | |
MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA | PUR | 5 | 100 | 2 - 65 | 0,15 - 16 | x |
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA | PUR | 7,5 | 100 | 2 - 65 | 0,15 - 16 | x |
MULTISPEED® 521-PUR UL/CSA | PUR | 6,8 | 450 | 2 - 42 | 0,5 - 6 | x |
MULTISPEED® 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 6,8 | 450 | 2 - 42 | 0,5 - 6 | x |
MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA | TPE | 5 | 450 | 2 - 42 | 0,5 - 6 | x |
MULTISPEED® 522-C-TPE C UL/CSA | TPE | 5 | 450 | 2 - 42 | 0,5 - 6 | x |
Cables para motores HELUCHAIN®

Nombre del cable | Material de la funda | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de núcleos | Área de la sección transversal en mm² | UL / CSA |
MULTISPEED® PWR 520-PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 100 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 100 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 521-PUR UL/CSA | PUR | 7,5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 7,5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 522-TPE UL/CSA | TPE | 7,5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
MULTISPEED® PWR 522-C-TPE C UL/CSA | TPE | 7,5 | 450 | 4 - 5 | 10 - 35 | x |
Cables servo e híbridos HELUCHAIN®

Nombre del cable | Vaina material | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de núcleos | Área de la sección transversal en mm² | UL / CSA |
TOPSERV® 109 PUR | PUR | 7,5 | 30 | 4 | 1,5 - 95 | x |
TOPSERV® 113 PUR | PUR | 7,5 | 30 | 6 | 1,5 - 50 | x |
TOPSERV® 121 PUR | PUR | 7,5 | 30 | 8 | 1,0 - 50 | x |
TOPSERV® Híbrido PUR | PUR | 7,5 | 30 | 8 | 0,5 - 16 | x |
Cables de datos HELUCHAIN®

Nombre del cable | Material de la funda | Factor de flexión xd | Recorrido máximo distancia en m | Número de núcleos | Área de la sección transversal en mm² | UL / CSA |
SUPERTRONIC®-PVC | PVC | 5 | 5 | 2 - 25 | 0,14 - 0,34 | |
SUPERTRONIC®-C-PVC | PVC | 7,5 | 5 | 2 - 25 | 0,14 - 0,34 | |
SUPERTRONIC®-310-PVC | PVC | 5 | 5 | 2 - 25 | 0,14 - 0,34 | x |
SUPERTRONIC®-310-C-PVC | PVC | 7,5 | 5 | 2 - 25 | 0,14 - 0,34 | x |
TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 15 | 2 - 28 | 0,14 - 1 | x |
SUPERTRONIC®-330-PURö | PUR | 5 | 15 | 2 - 25 | 0,14 - 0,34 | x |
SUPERTRONIC®-330-C-PURö | PUR | 7,5 | 15 | 2 - 25 | 0,14 - 0,34 | x |
SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR | PUR | 10 | 30 | 2 - 28 | 0,25 - 1 | x |
Cables de bus HELUCHAIN®

Nombre del cable | Vaina material | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de núcleos | Área de la sección transversal en mm² | UL / CSA |
HELUKAT® 600S Cat 7 PUR UL | PUR | 15 | 50 | 4x2x | AWG 24/7 | x |
HELUKAT® 500S Cat 6A PUR UL | PUR | 10 | 50 | 4x2x | AWG26/7 | x |
PROFInet Tipo C Cat 5 PUR UL | PUR | 12 | 50 | 2x2x | AWG22/7 | x |
PROFIBUS SK PUR UL | PUR | 12,5 | 50 | 2 | 0,65 | x |
CAN BUS PUR UL | PUR | 15 | 50 | 2 | 0,5 | x |
DeviceNet™ PUR UL | PUR | 15 | 50 | 4 | AWG24/ AWG22 | x |
Interfaz AS PUR UL | PUR | 10 | 50 | 2 | 2,5 | x |
Cables del sistema de medición HELUCHAIN®

Nombre del cable | Material de la funda | Factor de flexión xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de núcleos | Área de la sección transversal en mm² | UL / CSA |
TOPGEBER® 512 PUR | PUR | 10 | 30 | 18 | 0,14 - 1,0 | x |
Cables de fibra óptica HELUCHAIN®
11Y_M80382_PF_any_small.webp)
Nombre del cable | Vaina material | Doblado factor xd | Distancia máxima de desplazamiento en m | Número de núcleos | Área de la sección transversal en mm² | UL / CSA |
HELUCOM® A-V(ZN)11Y | PUR | 15 | 100 | 2 - 8 | 9 / 50 / 62,5 | |
HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y | PE | 12,5 | 100 | 2 | 980 |